Stampa eseguita in MODO UFFICIALE
Calcolo valori CSA
Giro A B C D F G I J K E H L CSA
1 0 9 33 42 0 21 0 20 80 14 33,3 33 0
 
Variazioni Handicap di: sabato 17 luglio 2010
 
Variazioni a seguito della gara : PREMIUM BOSI GOLF CUP Pagina 1 di 1
Tessera Giocatore Da Exact Hcp A Exact Hcp
 
ARCO COSTANTINO
57739 ACAMPORA FRANCESCO 20,0 19,2
174108 BATTAGLIA FABIO 29,9 28,9
74927 BERRI DANIELE 7,9 8,0
170645 CESARONI MASSIMILIANO 24,2 24,3
125014 CILIA COSTANTINO 13,2 13,3
65609 CIRULLI BRUNO 6,9 7,0
5990 D'AGOSTINO ANGELO 16,4 16,5
114628 DI BARTOLOMEO PAOLO 4,5 4,3
20998 DI BERNARDINI REMO PAOLO 6,1 6,2
180007 FALCONI MANUELA 27,6 27,8
194588 FERRARI CARLA 35,5 35,7
188164 FRAGARIA ALESSIO 35,7 35,9
103776 GOBBI MASSIMILIANO 12,2 12,3
21827 GUIDI ALFREDO 17,0 16,1
138049 INNAMORATI MARIO 7,4 7,5
145150 IRACI GIAMPAOLO 17,8 17,5
176608 LAZZARONI ANTONIO 31,3 31,5
141902 LIPPOLIS MANUELA 30,4 28,4
19649 LOLLI-GHETTI MASSIMO 19,8 19,9
16482 LUPO GIORGIO 19,7 19,3
59028 MARTINELLI ENRICO 22,2 22,3
171963 MARTINELLI LEONARDO 34,9 35,1
179092 MARZIALE NICOLA 28,3 27,3
138054 PANADISI SERGIO 23,3 23,4
124720 RICCI RAOUL 23,9 24,0
100540 ROSSI PAOLO 5,7 5,8
191262 SACCHETTI GIORGIO 27,4 26,9
69837 SANTORRE FLAVIO 33,8 34,0
7342 SERVINO GIANCARLO 19,5 19,6
149566 STRAZICIC CECILIA 27,0 26,0
73820 STRECCIONI SANDRO 18,8 18,9
137096 VAZIO ALBERTO 28,6 28,1
178952 VIARENGO FERDINANDO 23,0 23,1
 
 
 
 
CASTELGANDOLFO
20472 MARINELLI RICCARDO 11,8 11,5
 
MARCO SIMONE
138182 BAROCCI MARIA TERESA 28,2 28,4
133682 CEDROLA PASQUALE 22,3 18,7
 
PARCO DI ROMA
138194 CHIMENTI CLAUDIO 23,6 23,2
 
ROMA
155172 PUCCI PIERLUCIANO 8,1 8,2
 
TEVERE
1487 PALAZZO FLAVIO 18,1 18,2
117183 RUBELLI ALESSANDRO 9,8 9,9