Stampa eseguita in MODO UFFICIALE
Calcolo valori CSA
Giro A B C D F G I J K E H L CSA
1 6 21 59 86 7 24 10 20 70 13 15,1 15 +1
 
Variazioni Handicap di: domenica 25 luglio 2010
 
Variazioni a seguito della gara : BRETAGNA TOUR - FINALE NAZIONALE Pagina 1 di 1
Tessera Giocatore Da Exact Hcp A Exact Hcp
 
ARCO COSTANTINO
164560 ADLY ZAKI GEORGES 23,2 23,3
174108 BATTAGLIA FABIO 28,9 29,1
165330 BENEDETTI ILDO 35,1 33,6
114569 BERALDI FRANCESCO 28,3 25,1
52165 BUZI RODOLFO 11,1 11,2
136623 CARAVETTA GIOVANNI 30,8 31,0
162286 CARDINALI GIUSEPPE 20,8 19,6
31796 CHIARI STEFANIA 14,6 14,7
65609 CIRULLI BRUNO 7,0 7,1
176089 DE CESARE GIOVANNI 27,9 28,1
41936 DI DOMENICO ALBERTO 4,3 4,4
191256 ENA ALESSANDRO 10,9 10,1
71834 FERRINI SERGIO 21,3 21,4
98882 FILIACI ROBERTO 16,5 16,6
103776 GOBBI MASSIMILIANO 12,3 12,4
173459 IACOZZILLI VENANZIO 26,5 22,8
138049 INNAMORATI MARIO 7,5 7,6
52173 LUCCHETTI GIORGIO 10,2 9,6
28936 MANCINI CESARE 9,7 9,8
179092 MARZIALE NICOLA 27,3 27,5
93285 MOHN ARNE 17,7 17,8
9045 PACELLI FILIPPO 12,2 12,3
133344 PACETTI ALFANO 27,1 26,6
71846 PALMIERI GUIDO 18,0 18,1
138054 PANADISI SERGIO 23,4 22,6
96043 PETROLINI CLAUDIO 13,6 13,7
150206 PIU FABIO 4,7 4,8
184059 REZZONICO FABRIZIO 35,2 30,2
124720 RICCI RAOUL 24,0 22,4
100540 ROSSI PAOLO 5,6 5,7
114351 SANTACROCE VINCENT NICOLA 17,5 17,6
74947 SANTOVETTI DANIELE 17,1 17,2
180113 SCIUBBA ROBERTA 29,5 28,0
150186 SIMON FRANCESCO 11,5 10,6
164559 STINCHI STEFANO 24,7 21,1
180016 TOSCANO CATERINA 40,0 33,5
137096 VAZIO ALBERTO 28,1 26,1
107716 WALLENTIN THOMAS 23,8 23,9
 
 
 
 
CENTRO D'ITALIA
38679 AMICO DI MEANE FILIPPO 8,3 8,4
178291 BISCETTI ROBERTO 28,0 27,0
 
FIUGGI TERME
117573 PERNA ENRICO 23,0 23,1
22869 SEVERA BRUNO 7,7 7,8
 
MADONIE
19253 ANSELMI ALBERTO 14,8 14,9
120381 DI NATALE GIUSEPPE 12,9 13,0
119105 LEONE FABIO 14,8 14,9
95307 TERMINI FRANCA 25,8 25,9
 
MAGGIOLINO
188750 GUANTI FABRIZIO 28,8 29,0
 
MARCO SIMONE
133682 CEDROLA PASQUALE 18,7 18,8
127929 ELLARI MIRELLA 24,7 24,8
186470 GUALANDRI LUCA 11,3 11,4
65628 POZZILLI GIULIANO 1,9 2,0
42054 PROIETTI CARLO 4,3 4,4
136784 STANGHERLIN ANDREA 28,7 28,9
32795 USAI FRANCO 2,7 2,8
 
MARE DI ROMA
95319 CICERO VINCENZO 4,9 5,0
 
MIGLIANICO
165859 CINALLI ANTONIETTA 14,4 14,5
173261 GRAVINA LEONARDO 22,0 22,1
 
OLGIATA
71585 BALICE ALESSANDRO 4,1 4,2
82123 DI PAOLI VALTER 13,1 13,2
 
PANICALE
22823 ANDREINI FABRIZIO 18,6 18,7
95119 ARAMINI LUCIANO 16,5 16,6
94231 VALCELLI FRANCO 5,9 6,0
 
PARCO DI ROMA
182110 de MARCO ALFONSO ANNIBA 25,5 24,3
159323 PALERMO CLAUDIO 29,6 29,8
7319 RINALDI RICCARDO 17,5 16,9
 
PARCO FIRENZE
22837 TOSI RENATO 17,4 17,5
 
PARCO Resort
30700 GALEA LUCA 25,3 22,1
148356 ROGANI MARCO 35,8 36,0
 
PICCIOLO
117070 CATANIA ROBERTO 25,8 25,9
 
POGGIO DE' MEDI
108801 BUGLIONE CINZIA 9,7 9,8
134228 CASCINI NICOLA 6,0 6,1
142563 EMILIANI VEZIO 25,9 26,0
117577 MIGNOLLI FABRIZIO 18,4 18,5
 
QUARRATA
103896 LA MENDOLA EMILIANO 11,4 11,5
161608 PAGNINI MARCO 15,6 15,7
138555 RISALITI NICOLA 16,7 16,8
 
RIMINI VERUCCHI
188200 RAIMONDI REMO 26,5 26,7
 
SAN DONATO
111246 PERFETTI OMBRETTA 30,1 30,3
 
TEVERE
91909 KOCH JACOPO 9,5 9,6
126990 NICOLETTI FABIO 27,2 25,4